


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | FRAN - 713 | 8211 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | FRAN - 712 | 9812 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | FRAN - 711 | 7373 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | FRAN - 710 | 4611 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | FRAN - 709 | 1911 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | FRAN - 708 | 1311 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | FRAN - 707 | 5982 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | FRAN - 706 | 7082 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | FRAN - 705 | 4911 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | FRAN - 704 | 9810 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
