


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HAV - 859 | 3106 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HAV - 858 | 3420 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HAV - 857 | 0454 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HAV - 856 | 1877 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HAV - 855 | 6803 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HAV - 854 | 1201 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HAV - 853 | 5610 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HAV - 852 | 0717 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HAV - 851 | 1625 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HAV - 850 | 4717 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
