


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | RUSS - 714 | 9427 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | RUSS - 713 | 9602 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | RUSS - 712 | 8233 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | RUSS - 711 | 7177 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | RUSS - 710 | 6502 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | RUSS - 709 | 2004 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | RUSS - 708 | 1530 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | RUSS - 707 | 2150 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | RUSS - 706 | 6522 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | RUSS - 705 | 7455 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
