


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 118 | 0042 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 117 | 4701 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 116 | 4818 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 115 | 0344 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 114 | 6399 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 113 | 6630 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 112 | 1740 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 111 | 1201 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 110 | 2057 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 109 | 7811 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
