


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKL - 517 | 2931 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKL - 516 | 3832 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKL - 515 | 3742 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKL - 514 | 4064 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKL - 513 | 2577 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKL - 512 | 8426 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKL - 511 | 9736 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKL - 510 | 8531 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKL - 509 | 1479 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKL - 508 | 3594 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
