


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NRWY - 714 | 5439 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NRWY - 713 | 6480 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NRWY - 712 | 3824 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NRWY - 711 | 6989 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NRWY - 710 | 6944 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NRWY - 709 | 1477 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NRWY - 708 | 6700 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NRWY - 707 | 8960 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NRWY - 706 | 9504 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NRWY - 705 | 9095 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
