


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYT - 796 | 3780 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYT - 795 | 4911 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYT - 794 | 5675 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KYT - 793 | 6388 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYT - 792 | 4285 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYT - 791 | 3260 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYT - 790 | 6849 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYT - 789 | 3009 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KYT - 788 | 2760 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KYT - 787 | 9993 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
