


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SWISS - 766 | 9478 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SWISS - 765 | 8616 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SWISS - 764 | 4243 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SWISS - 763 | 3439 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SWISS - 762 | 8610 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SWISS - 761 | 2627 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SWISS - 760 | 3867 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SWISS - 759 | 2054 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SWISS - 758 | 5659 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SWISS - 757 | 5282 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
